ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA | ||||||||||||||||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||
Frissítés | Megőrzés | |||||||||||||||
Adat | ||||||||||||||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1 | ||||||||||||||||
42-572-500 | ||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
https://www.gavavencsello.hu/ | ||||||||||||||||
A hivatal külön ügyfélszolgálatot nem működtet. | ||||||||||||||||
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ Informatikai biztonsági szabályzat |
A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Bakos Tóth Ildikó jegyző | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
42-572-500, | ||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
Bakos Tóth Ildikó jegyző látja el az Igazgatási csoport vezetői feladatkört |
||||||||||||||||
Bakos Boglárka Vagyongazdálkodási csoportvezető | ||||||||||||||||
42-572-500 | ||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend |
Ügyfélkapcsolati vezető: Bakos Tóth Ildikó jegyző telefonszám Gávavencsellő: 06-42/572-500 Paszab: 06-42/204-700 Balsa: 06-42/207-606 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ügyfélfogadási rend: hétfő 8:00-16:00
|
A változásokat követően azonna | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | Nem releváns | A változásokat követően azonna | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | Gávavencsellő Közös Önkormányzati Hivatal Paszabi Kirendeltsége | A változásokat követően azonna | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
4475 Paszab, Fő u. 9. | ||||||||||||||||
Tel: +36 42 204-700; +36 42 204-502 | ||||||||||||||||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
www.paszab.hu | ||||||||||||||||
Gávavencsellő Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltsége |
||||||||||||||||
4468 Balsa, Fő tér 1. |
||||||||||||||||
06-42/207-606 |
||||||||||||||||
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
||||||||||||||||
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nincs ilyen | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | Nincs ilyen | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | Nincs ilyen | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | Nincs ilyen | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. | ||||||||||||||||
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199 | ||||||||||||||||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg | ||||||||||||||||
Telefon: (42) 599-300 | ||||||||||||||||
Telefax: (42) 599-309 | ||||||||||||||||
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00 | ||||||||||||||||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ Informatikai biztonsági szabályzat |
A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény |
||||||||||||||||
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | Nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai |
Nem releváns
|
Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározásam alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő mutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | |||||||||||||
Eljáró szerv, illetékességi terület, ügyfélfogadás | ||||||||||||||||
Adóügy | ||||||||||||||||
- Adóügyek | ||||||||||||||||
- Önkormányzati adóbefizetési számlák | ||||||||||||||||
- Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről | ||||||||||||||||
- Bejelentkezés, változásbejelentés | ||||||||||||||||
- Helyi Iparűzési Adó | ||||||||||||||||
- Helyi Iparűzési Adó kitöltési útmutató- Helyi Iparűzési Adó kitöltési útmutató | ||||||||||||||||
- Iparűzési adó beszedési számlaszám | ||||||||||||||||
- Gépjárműadó | ||||||||||||||||
- A mezőgazdasági őstermelő adózása | ||||||||||||||||
- Egyéni vállalkozói ügyintézés | ||||||||||||||||
- Méltányossági kérelem adóügyben | ||||||||||||||||
- Kérelem túlfizetés rendezésére | ||||||||||||||||
- Adó és Értékbizonyítvány | ||||||||||||||||
- Kérelem Adó és értékbizonyítvány kiállítására | ||||||||||||||||
- Talajterhelési díj | ||||||||||||||||
- Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör talajterhelés | ||||||||||||||||
- Bejelentő nyomtatvány desztillálóberendezés tulajdonjog megszerzéséről valamint adatváltozás | ||||||||||||||||
- Magánfőző desztillátorberendezésének bejelentése | ||||||||||||||||
Anyakönyv | ||||||||||||||||
- Anyakönyv ügy típus | ||||||||||||||||
- Kérelem névváltoztatás (házassági név) | ||||||||||||||||
- Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt | ||||||||||||||||
- Részletes Anyakönyvi feladatok | ||||||||||||||||
Hagyaték | ||||||||||||||||
- Hagyatéki eljárás ügy típus | ||||||||||||||||
- Pót-hagyatéki kérelem | ||||||||||||||||
- Részletes tájékoztató a hagyatéki eljárásról | ||||||||||||||||
- I. sz. nyomtatvány - Nyilatkozat eljárás lefolytatásáról | ||||||||||||||||
- II. sz. nyomtatvány - Nemleges nyilatkozat | ||||||||||||||||
- III.sz. nyomtatvány - Nyilatkozat örökhagyó vérszerinti hozzátartozói és egyéb öröklésben érdekeltek teljes körű felsorolása | ||||||||||||||||
Hírdetmény | ||||||||||||||||
- hirdetmények közzététele | ||||||||||||||||
- tájékoztatás az öntözési célú kutak létesíési szabályairól | ||||||||||||||||
Hulladékgazdálkodás | ||||||||||||||||
- Hulladékszállítással kapcsolatos ügyek | ||||||||||||||||
- Kérelem háztartásba egyedül élők igazolásához 60L kuka igénybevételéhez | ||||||||||||||||
Méhészet | ||||||||||||||||
- bejelentő lap | ||||||||||||||||
- kijelentő lap | ||||||||||||||||
- méhészeti ügyek | ||||||||||||||||
Iparkereskedelem | ||||||||||||||||
- Nyilvántartás Ipari tevékenységhez | ||||||||||||||||
- működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység | ||||||||||||||||
- kereskedelem bejelentés | ||||||||||||||||
- Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához | ||||||||||||||||
- Tájékoztató Hatósági bizonyítvány | ||||||||||||||||
Telepengedély | ||||||||||||||||
- Kérelem, ügyleírás | ||||||||||||||||
- Több generációs családi házak gázkedvezménye - Nyilvántartás | ||||||||||||||||
- MVM nyilatkozat hatósági fogyasztók részére | ||||||||||||||||
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | - Kereskedelmi nyilvántartás | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
- Helyi Iparűzési adó | ||||||||||||||||
- Méltányossági kérelem | ||||||||||||||||
- Anyakönyvi alapiratok, anyakönyv | ||||||||||||||||
- KCR | ||||||||||||||||
- Méhészeti ügyek | ||||||||||||||||
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Nem releváns | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | Nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Nem releváns | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Nem releváns | Folyamatosan | |||||||||||||
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: | Nem releváns | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Anyakönyvi ellenőrzési jegyzőkönyv | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve |
Információs jogokkal rendelkező személy neve: Bakos Tóth Ildikó jegyző e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Negyedévente | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |||||||||||||
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | NAIH 2021 NAIH 2023 NAIH 2024 |
Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | Nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | Nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | ||||||||||||
III. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||||||
Adat | ||||||||||||||||
l. * | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója |
2021. évi költségvetés 2021 - Zárszámadás Paszab: |
A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | ||||||||||||
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve |
2021. évi költségvetés 2021 - Zárszámadás Paszab: |
Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
3. * | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | ||||||||||||
4. * | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | nem releváns | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | ||||||||||||
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
6. * | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | nem releváns | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | ||||||||||||
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | nem releváns | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Közzétételi listája
- Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Közzétételi listája
- Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Közzétételi listája
- Gávavencsellő Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közzétételi listája
- Gávavencsellő Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Közzétételi listája
- Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Közzétételi listája
- Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Közzétételi listája
- Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Közzétételi listája
- Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Közzétételi listája
- Gávavencsellő Szociális Szolgáltatási Társulás Közzétételi listája