ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA | ||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||
Adat | ||
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata |
4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1. | ||
Központi telefonszám: 42/572-500 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Gávavencsellőn külön ügyfélszolgálati iroda nem működik. | ||
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Szervezeti ábra |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Berecz János polgármester |
Tel.: 42/572-500 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Frank Zoltán alpolgármester | ||
Tel.: 42/572-500 | ||
E-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Ügyfélkapcsolatokért felelős: |
Bakos Tóth Ildikó jegyző | ||
Tel.:42/572-500 | ||
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Ügyfélfogadás: | ||
Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00.16.00 | ||
Péntek 8.00-12.00 | ||
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma: 7 fő |
Berecz János polgármester | ||
Frank Zoltán alpolgármester | ||
Aleksza János képviselő | ||
Csisztu Miklósné képviselő | ||
Lénártné Kovács Erikára képviselő | ||
Ilku Béla képviselő | ||
Pásztor Tibor képviselő | ||
Tel.: 42/572-500 | ||
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A szerv megnevezése: Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde |
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 5. | ||
Postai címe: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 5. | ||
Tel.: 06 20/519-2483 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Ügyfélszolgálata: külön ügyfélszolgálat nem működik | ||
A szerv megnevezése: Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | ||
Székhelye: 4471 Gávavencsellő Hősök tere 7/C. | ||
Postai címe: 4471 Gávavencsellő Hősök tere 7/C. | ||
Tel.: 42/206-344 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Ügyfélszolgálata: külön ügyfélszolgálat nem működik | ||
A szerv megnevezése: Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | ||
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1. | ||
Postai címe: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1. | ||
Tel.: 06 20/579-1661 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Ügyfélszolgálata: külön ügyfélszolgálat nem működik | ||
A szerv megnevezése: Kicsi Kincs Biztoskezdet Gyerekház | ||
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Kápolna utca 3. | ||
Postai címe: 4472 Gávavencsellő Kápolna utca 3. | ||
Telefonszáma: 06 20/387-1773 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési és Építményüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | ||
4471 Gávavencsellő, Petőfi u. 1. | ||
Tel.: 42/572-500 | ||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
Fő tevékenység: Építményüzemeltetés | ||
100% Önkormányzati tulajdon | ||
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai |
Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány Cím: 4472, Gávavencsellő, Petőfi út 1. Alapító: Berecz János Elnök: Harkály Gyuláné Titkár: Lebbenczkiné Kiss Szilvia |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde |
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 5. | ||
Telephelye: 4471 Gávavencsellő Hősök tere 1. | ||
Alapító okirat | ||
Működési engedélyek: |
||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | ||
Székhelye: 4471 Gávavencsellő Hősök tere 7/C. | ||
Alapító okirat | ||
Telephelye: Zöldövezeti Ifjúsági Tábor | ||
4471 Gávavencsellő Hősök tere 7. | ||
Működési engedély | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | ||
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1. | ||
Alapító Okirat | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
Gávavencsellői Kicsi Kincs Biztos Kezdet Gyerekház | ||
Székhelye: 4472 Gávavencsellő Kápolna utca 3. | ||
Működési engedély | ||
Honlap: www.gavavencsello.hu | ||
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | Gávavencsellői Körkép |
Kiadó: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | ||
Főszerkesztő: Csisztu Miklósné Képviselő | ||
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Nyíregyháza |
Az Önkormányzat hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. | |
A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Nyíregyházi Járásbíróság 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. | |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata |
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | nem releváns |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Önként vállalt feladatok |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | nincs ilyen |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Gyermekvédelem helyi szabályairól |
Személyes gond. nyújtó ell. terítési díjak | ||
Közösségi terek bérleti díjának megáll. | ||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | nincs ilyen |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | nincs ilyen |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza |
2021 évi határozat nyilvántartás 2022 évi határozat nyilvántartás 2023 évi határozat nyilvántartás |
Hatályos önkormányzati rendeletek | ||
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | |
2022. évi Testületi jegyzőkönyvek |
||
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | nem releváns |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: | nem releváns |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | ÁSZ ellenőrzés 2020 |
- 2022 Iratkezelés ellenőrzés | ||
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | NAIH |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | nincs ilyen |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | nem releváns |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | nem releváns |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | nem releváns |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | nem releváns |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | nem releváns |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | nem releváns |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | nem releváns |
III. Gazdálkodási adatok | ||
Adat | ||
l. * | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
3. * | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nincs ilyen |
4. * | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | Táblázat |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nincs ilyen |
6. * | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nincs ilyen |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | nincs ilyen |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) |